Jau išnuomoto NT katalogas

460 investicinių objektų · laisvi 453 · faktinė nuoma, grąža ir svarbiausi duomenys prie kiekvieno objekto.

Elektrėnų g. 8N, Kaunas

Petrašiūnai · 171 objektų · išnuomota 154 (90%) · vid. grąža 5.9% · 4 aukštų

ButasKaina NuomaGrąža Statusas
6A Butas · 1 kamb. · 13.62 m² 35 412 € 271 €/mėn. 9.2% Laisvas Rezervuoti
101A4 Butas · 1 kamb. · 17.48 m² 43 700 € 325 €/mėn. 8.9% Laisvas Rezervuoti
101A3 Butas · 1 kamb. · 18.86 m² 47 150 € 325 €/mėn. 8.3% Laisvas Rezervuoti
1B Butas · 1 kamb. · 14.3 m² 37 310 € 249 €/mėn. 8.0% Laisvas Rezervuoti
101A10 Butas · 1 kamb. · 14.52 m² 42 834 € 282 €/mėn. 7.9% Laisvas Rezervuoti
101A5 Butas · 1 kamb. · 22.42 m² 49 324 € 325 €/mėn. 7.9% Laisvas Rezervuoti
101A9 Butas · 1 kamb. · 16.5 m² 42 900 € 282 €/mėn. 7.9% Laisvas Rezervuoti
35 Butas · 1 kamb. · 14.26 m² 40 641 € 260 €/mėn. 7.7% Laisvas Rezervuoti
37 Butas · 1 kamb. · 16.9 m² 43 966 € 277 €/mėn. 7.6% Laisvas Rezervuoti
101A1 Butas · 1 kamb. · 17.73 m² 44 325 € 282 €/mėn. 7.6% Laisvas Rezervuoti
36 Butas · 1 kamb. · 15.4 m² 40 092 € 249 €/mėn. 7.5% Laisvas Rezervuoti
3 Butas · 1 kamb. · 15.6 m² 40 638 € 249 €/mėn. 7.4% Laisvas Rezervuoti
101A2 Butas · 1 kamb. · 18.23 m² 45 575 € 282 €/mėn. 7.4% Laisvas Rezervuoti
1A Butas · 1 kamb. · 16.76 m² 43 576 € 260 €/mėn. 7.2% Laisvas Rezervuoti
101A7 Butas · 1 kamb. · 21.94 m² 48 268 € 282 €/mėn. 7.0% Laisvas Rezervuoti
101A6 Butas · 1 kamb. · 22.23 m² 48 906 € 282 €/mėn. 6.9% Laisvas Rezervuoti
122 Butas · 1 kamb. · 20.7 m² 58 016 € 336 €/mėn. 6.9% Laisvas Rezervuoti
64 Butas · 1 kamb. · 21.5 m² 60 200 € 336 €/mėn. 6.7% Laisvas Rezervuoti
7 Butas · 1 kamb. · 18.55 m² 48 230 € 260 €/mėn. 6.5% Laisvas Rezervuoti
9 Butas · 1 kamb. · 18.55 m² 48 230 € 260 €/mėn. 6.5% Laisvas Rezervuoti
25 Butas · 1 kamb. · 18.4 m² 47 944 € 260 €/mėn. 6.5% Laisvas Rezervuoti
31 Butas · 1 kamb. · 18.5 m² 48 100 € 260 €/mėn. 6.5% Laisvas Rezervuoti
125 Butas · 1 kamb. · 21.4 m² 60 004 € 325 €/mėn. 6.5% Laisvas Rezervuoti
33 Butas · 1 kamb. · 18.8 m² 48 958 € 260 €/mėn. 6.4% Laisvas Rezervuoti
87 Butas · 1 kamb. · 21.8 m² 61 124 € 325 €/mėn. 6.4% Laisvas Rezervuoti
152 Butas · 1 kamb. · 21.6 m² 60 536 € 325 €/mėn. 6.4% Laisvas Rezervuoti
11 Butas · 1 kamb. · 19.7 m² 51 324 € 271 €/mėn. 6.3% Laisvas Rezervuoti
23 Butas · 1 kamb. · 19.0 m² 49 504 € 260 €/mėn. 6.3% Laisvas Rezervuoti
101A8 Butas · 1 kamb. · 24.27 m² 53 394 € 282 €/mėn. 6.3% Laisvas Rezervuoti
108 Butas · 1 kamb. · 19.9 m² 55 804 € 294 €/mėn. 6.3% Laisvas Rezervuoti
29 Butas · 1 kamb. · 18.6 m² 48 256 € 249 €/mėn. 6.2% Laisvas Rezervuoti
27 Butas · 1 kamb. · 19.0 m² 49 348 € 249 €/mėn. 6.1% Laisvas Rezervuoti
90 Butas · 1 kamb. · 20.9 m² 59 622 € 304 €/mėn. 6.1% Laisvas Rezervuoti
132 Butas · 1 kamb. · 21.3 m² 59 528 € 304 €/mėn. 6.1% Laisvas Rezervuoti
139 Butas · 1 kamb. · 19.1 m² 53 620 € 271 €/mėn. 6.1% Laisvas Rezervuoti
153 Butas · 1 kamb. · 20.6 m² 57 764 € 292 €/mėn. 6.1% Laisvas Rezervuoti
15 Butas · 1 kamb. · 19.1 m² 49 634 € 249 €/mėn. 6.0% Laisvas Rezervuoti
17 Butas · 1 kamb. · 19.1 m² 49 738 € 249 €/mėn. 6.0% Laisvas Rezervuoti
19 Butas · 1 kamb. · 19.0 m² 49 400 € 249 €/mėn. 6.0% Laisvas Rezervuoti
124 Butas · 1 kamb. · 21.1 m² 59 136 € 294 €/mėn. 6.0% Laisvas Rezervuoti
126 Butas · 1 kamb. · 21.1 m² 59 164 € 294 €/mėn. 6.0% Laisvas Rezervuoti
128 Butas · 1 kamb. · 21.5 m² 60 172 € 303 €/mėn. 6.0% Laisvas Rezervuoti
521 Butas · 1 kamb. · 20.89 m² 58 492 € 292 €/mėn. 6.0% Laisvas Rezervuoti
5 Butas · 1 kamb. · 18.8 m² 48 802 € 238 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
21 Butas · 1 kamb. · 19.4 m² 50 310 € 249 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
63 Butas · 1 kamb. · 21.5 m² 60 088 € 294 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
65 Butas · 1 kamb. · 21.5 m² 60 200 € 294 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
91A Butas · 1 kamb. · 21.4 m² 59 864 € 292 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
92 Butas · 1 kamb. · 21.3 m² 59 612 € 294 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
95 Butas · 1 kamb. · 21.3 m² 59 668 € 292 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
96 Butas · 1 kamb. · 21.25 m² 59 500 € 292 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
98 Butas · 1 kamb. · 21.3 m² 59 752 € 294 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
99 Butas · 1 kamb. · 21.3 m² 59 556 € 292 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
101 Butas · 1 kamb. · 21.2 m² 59 472 € 294 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
103 Butas · 1 kamb. · 21.3 m² 59 724 € 294 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
106 Butas · 1 kamb. · 21.5 m² 60 200 € 294 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
119 Butas · 1 kamb. · 21.2 m² 59 332 € 294 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
120 Butas · 1 kamb. · 21.4 m² 59 948 € 294 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
121 Butas · 1 kamb. · 21.2 m² 59 304 € 294 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
130 Butas · 1 kamb. · 21.3 m² 59 556 € 292 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
141 Butas · 1 kamb. · 21.5 m² 60 172 € 294 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
147 Butas · 1 kamb. · 21.5 m² 60 200 € 294 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
526 Butas · 1 kamb. · 21.2 m² 59 304 € 294 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
62 Butas · 1 kamb. · 21.7 m² 60 872 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
68 Butas · 1 kamb. · 21.7 m² 60 704 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
69 Butas · 1 kamb. · 21.7 m² 60 872 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
72 Butas · 1 kamb. · 21.9 m² 61 180 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
74 Butas · 1 kamb. · 21.8 m² 60 928 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
82 Butas · 1 kamb. · 21.7 m² 60 676 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
83 Butas · 1 kamb. · 21.6 m² 60 536 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
84 Butas · 1 kamb. · 21.7 m² 60 676 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
86 Butas · 1 kamb. · 21.7 m² 60 872 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
88 Butas · 1 kamb. · 21.8 m² 61 012 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
89 Butas · 1 kamb. · 21.7 m² 60 788 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
91 Butas · 1 kamb. · 21.43 m² 60 004 € 292 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
97 Butas · 1 kamb. · 21.3 m² 59 752 € 288 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
102 Butas · 1 kamb. · 21.4 m² 59 780 € 288 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
104 Butas · 1 kamb. · 21.4 m² 59 948 € 292 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
111 Butas · 1 kamb. · 21.6 m² 60 564 € 291 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
112 Butas · 1 kamb. · 21.6 m² 60 452 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
113 Butas · 1 kamb. · 21.5 m² 60 312 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
115 Butas · 1 kamb. · 21.7 m² 60 872 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
116 Butas · 1 kamb. · 21.7 m² 60 704 € 292 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
117 Butas · 1 kamb. · 21.6 m² 60 592 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
118 Butas · 1 kamb. · 21.7 m² 60 872 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
127 Butas · 1 kamb. · 21.4 m² 59 948 € 292 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
131 Butas · 1 kamb. · 21.6 m² 60 424 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
133 Butas · 1 kamb. · 21.4 m² 60 004 € 292 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
140 Butas · 1 kamb. · 21.6 m² 60 424 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
143 Butas · 1 kamb. · 21.6 m² 60 368 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
144 Butas · 1 kamb. · 21.6 m² 60 564 € 294 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
149 Butas · 1 kamb. · 21.5 m² 60 088 € 292 €/mėn. 5.8% Laisvas Rezervuoti
13 Butas · 1 kamb. · 20.0 m² 51 974 € 249 €/mėn. 5.7% Laisvas Rezervuoti
51 Butas · 1 kamb. · 22.2 m² 62 188 € 294 €/mėn. 5.7% Laisvas Rezervuoti
61 Butas · 1 kamb. · 21.4 m² 59 808 € 282 €/mėn. 5.7% Laisvas Rezervuoti
75 Butas · 1 kamb. · 22.2 m² 62 132 € 294 €/mėn. 5.7% Laisvas Rezervuoti
76 Butas · 1 kamb. · 21.9 m² 61 404 € 294 €/mėn. 5.7% Laisvas Rezervuoti
77 Butas · 1 kamb. · 22.1 m² 61 964 € 294 €/mėn. 5.7% Laisvas Rezervuoti
78 Butas · 1 kamb. · 21.9 m² 61 404 € 294 €/mėn. 5.7% Laisvas Rezervuoti
109 Butas · 1 kamb. · 21.8 m² 60 956 € 291 €/mėn. 5.7% Laisvas Rezervuoti
114 Butas · 1 kamb. · 22.2 m² 62 160 € 294 €/mėn. 5.7% Laisvas Rezervuoti
137 Butas · 1 kamb. · 21.4 m² 59 892 € 282 €/mėn. 5.7% Laisvas Rezervuoti
150 Butas · 1 kamb. · 22.1 m² 61 852 € 292 €/mėn. 5.7% Laisvas Rezervuoti
37A Butas · 1 kamb. · 22.4 m² 62 692 € 292 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
38 Butas · 1 kamb. · 22.6 m² 63 224 € 294 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
40 Butas · 1 kamb. · 22.5 m² 63 056 € 292 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
43 Butas · 1 kamb. · 22.4 m² 62 832 € 294 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
44 Butas · 1 kamb. · 22.5 m² 62 972 € 294 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
45 Butas · 1 kamb. · 22.3 m² 62 496 € 294 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
48 Butas · 1 kamb. · 22.5 m² 63 000 € 294 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
49 Butas · 1 kamb. · 22.6 m² 63 224 € 294 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
53 Butas · 1 kamb. · 22.3 m² 62 524 € 294 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
54 Butas · 1 kamb. · 22.4 m² 62 804 € 294 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
59 Butas · 1 kamb. · 22.2 m² 62 048 € 288 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
70 Butas · 1 kamb. · 21.9 m² 61 208 € 288 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
80 Butas · 1 kamb. · 22.2 m² 62 076 € 292 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
93 Butas · 1 kamb. · 20.8 m² 58 156 € 271 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
100 Butas · 1 kamb. · 21.6 m² 60 396 € 282 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
123 Butas · 1 kamb. · 21.9 m² 61 264 € 288 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
146 Butas · 1 kamb. · 21.9 m² 61 264 € 288 €/mėn. 5.6% Laisvas Rezervuoti
42 Butas · 1 kamb. · 22.6 m² 63 364 € 292 €/mėn. 5.5% Laisvas Rezervuoti
46 Butas · 1 kamb. · 22.55 m² 63 140 € 288 €/mėn. 5.5% Laisvas Rezervuoti
50 Butas · 1 kamb. · 22.8 m² 63 812 € 294 €/mėn. 5.5% Laisvas Rezervuoti
58 Butas · 1 kamb. · 22.6 m² 63 280 € 292 €/mėn. 5.5% Laisvas Rezervuoti
66 Butas · 1 kamb. · 21.7 m² 60 704 € 277 €/mėn. 5.5% Laisvas Rezervuoti
134 Butas · 1 kamb. · 21.2 m² 59 276 € 271 €/mėn. 5.5% Laisvas Rezervuoti
136 Butas · 1 kamb. · 21.2 m² 59 388 € 271 €/mėn. 5.5% Laisvas Rezervuoti
138 Butas · 1 kamb. · 21.95 m² 61 460 € 282 €/mėn. 5.5% Laisvas Rezervuoti
145 Butas · 1 kamb. · 21.5 m² 60 312 € 277 €/mėn. 5.5% Laisvas Rezervuoti
148 Butas · 1 kamb. · 21.9 m² 61 432 € 282 €/mėn. 5.5% Laisvas Rezervuoti
523 Butas · 1 kamb. · 22.8 m² 63 728 € 294 €/mėn. 5.5% Laisvas Rezervuoti
524 Butas · 1 kamb. · 22.8 m² 63 868 € 292 €/mėn. 5.5% Laisvas Rezervuoti
525 Butas · 1 kamb. · 22.75 m² 63 700 € 294 €/mėn. 5.5% Laisvas Rezervuoti
10 Butas · 1 kamb. · 25.0 m² 64 974 € 294 €/mėn. 5.4% Laisvas Rezervuoti
41 Butas · 1 kamb. · 22.5 m² 63 000 € 282 €/mėn. 5.4% Laisvas Rezervuoti
56 Butas · 1 kamb. · 22.5 m² 63 084 € 282 €/mėn. 5.4% Laisvas Rezervuoti
57 Butas · 1 kamb. · 22.6 m² 63 168 € 282 €/mėn. 5.4% Laisvas Rezervuoti
60 Butas · 1 kamb. · 23.2 m² 64 904 € 294 €/mėn. 5.4% Laisvas Rezervuoti
67 Butas · 1 kamb. · 21.7 m² 60 760 € 271 €/mėn. 5.4% Laisvas Rezervuoti
94 Butas · 1 kamb. · 21.4 m² 59 808 € 271 €/mėn. 5.4% Laisvas Rezervuoti
105 Butas · 1 kamb. · 21.3 m² 59 696 € 271 €/mėn. 5.4% Laisvas Rezervuoti
110 Butas · 1 kamb. · 21.4 m² 59 808 € 271 €/mėn. 5.4% Laisvas Rezervuoti
129 Butas · 1 kamb. · 21.4 m² 60 004 € 271 €/mėn. 5.4% Laisvas Rezervuoti
135 Butas · 1 kamb. · 21.4 m² 59 808 € 271 €/mėn. 5.4% Laisvas Rezervuoti
142 Butas · 1 kamb. · 21.5 m² 60 144 € 271 €/mėn. 5.4% Laisvas Rezervuoti
151 Butas · 1 kamb. · 21.4 m² 59 892 € 271 €/mėn. 5.4% Laisvas Rezervuoti
14 Butas · 1 kamb. · 24.3 m² 63 154 € 277 €/mėn. 5.3% Laisvas Rezervuoti
71 Butas · 1 kamb. · 21.8 m² 61 068 € 271 €/mėn. 5.3% Laisvas Rezervuoti
73 Butas · 1 kamb. · 21.8 m² 60 928 € 271 €/mėn. 5.3% Laisvas Rezervuoti
79 Butas · 1 kamb. · 21.9 m² 61 264 € 271 €/mėn. 5.3% Laisvas Rezervuoti
81 Butas · 1 kamb. · 21.8 m² 61 040 € 271 €/mėn. 5.3% Laisvas Rezervuoti
85 Butas · 1 kamb. · 21.9 m² 61 180 € 271 €/mėn. 5.3% Laisvas Rezervuoti
522 Butas · 1 kamb. · 22.9 m² 64 064 € 282 €/mėn. 5.3% Laisvas Rezervuoti
39 Butas · 1 kamb. · 22.5 m² 63 000 € 271 €/mėn. 5.2% Laisvas Rezervuoti
16 Butas · 1 kamb. · 25.0 m² 65 000 € 277 €/mėn. 5.1% Laisvas Rezervuoti
26 Butas · 1 kamb. · 25.9 m² 67 314 € 287 €/mėn. 5.1% Laisvas Rezervuoti
47 Butas · 1 kamb. · 22.7 m² 63 504 € 271 €/mėn. 5.1% Laisvas Rezervuoti
55 Butas · 1 kamb. · 22.6 m² 63 168 € 271 €/mėn. 5.1% Laisvas Rezervuoti
6 Butas · 1 kamb. · 23.7 m² 61 620 € 259 €/mėn. 5.0% Laisvas Rezervuoti
20 Butas · 1 kamb. · 25.4 m² 65 962 € 277 €/mėn. 5.0% Laisvas Rezervuoti
22 Butas · 1 kamb. · 25.4 m² 66 066 € 277 €/mėn. 5.0% Laisvas Rezervuoti
32 Butas · 1 kamb. · 24.6 m² 63 986 € 260 €/mėn. 4.9% Laisvas Rezervuoti
8 Butas · 1 kamb. · 26.4 m² 68 588 € 277 €/mėn. 4.8% Laisvas Rezervuoti
12 Butas · 1 kamb. · 25.2 m² 65 494 € 260 €/mėn. 4.8% Laisvas Rezervuoti
34 Butas · 1 kamb. · 24.36 m² 63 336 € 255 €/mėn. 4.8% Laisvas Rezervuoti
18 Butas · 1 kamb. · 25.4 m² 65 910 € 260 €/mėn. 4.7% Laisvas Rezervuoti
24 Butas · 1 kamb. · 25.3 m² 65 754 € 255 €/mėn. 4.7% Laisvas Rezervuoti
28 Butas · 1 kamb. · 25.5 m² 66 222 € 262 €/mėn. 4.7% Laisvas Rezervuoti
30 Butas · 1 kamb. · 25.3 m² 65 728 € 255 €/mėn. 4.7% Laisvas Rezervuoti
4 Butas · 1 kamb. · 25.9 m² 67 392 € 249 €/mėn. 4.4% Laisvas Rezervuoti
2 Butas · 1 kamb. · 14.35 m² 38 745 € 271 €/mėn. 8.4% Rezervuotas Peržiūrėti

Gytarių g. 15, Šiauliai

Gytariai · 1 objektų · išnuomota 1 (100%) · vid. grąža 9.5% · blokinis · statyta 1983 · 5 aukštų

ButasKaina NuomaGrąža Statusas
24 Butas · 5+ kamb. · 100.59 m² 169 000 € 1332 €/mėn. 9.5% Laisvas Rezervuoti

V. A. Graičiūno g. 10, Vilnius

Aukštieji Paneriai · 63 objektų · išnuomota 58 (92%) · vid. grąža 7.6% · mūrinis · statyta 1985 · renovuota 2020 · 5 aukštų

ButasKaina NuomaGrąža Statusas
508 Apartamentas · 1 kamb. · 11.7 m² 33 168 € 277 €/mėn. 10.0% Laisvas Rezervuoti
509 Apartamentas · 1 kamb. · 14.3 m² 40 412 € 318 €/mėn. 9.4% Laisvas Rezervuoti
201 Butas · 1 kamb. · 11.0 m² 35 685 € 277 €/mėn. 9.3% Laisvas Rezervuoti
206 Butas · 1 kamb. · 15.5 m² 38 048 € 294 €/mėn. 9.3% Laisvas Rezervuoti
516 Apartamentas · 1 kamb. · 10.5 m² 36 610 € 277 €/mėn. 9.1% Laisvas Rezervuoti
307 Butas · 1 kamb. · 11.3 m² 39 690 € 294 €/mėn. 8.9% Laisvas Rezervuoti
202 Butas · 1 kamb. · 14.7 m² 35 280 € 260 €/mėn. 8.8% Laisvas Rezervuoti
313 Apartamentas · 1 kamb. · 15.4 m² 43 525 € 318 €/mėn. 8.8% Laisvas Rezervuoti
515 Apartamentas · 1 kamb. · 15.8 m² 44 799 € 330 €/mėn. 8.8% Laisvas Rezervuoti
416 Apartamentas · 1 kamb. · 10.3 m² 35 910 € 260 €/mėn. 8.7% Laisvas Rezervuoti
213 Butas · 1 kamb. · 16.3 m² 39 120 € 276 €/mėn. 8.5% Laisvas Rezervuoti
204 Butas · 1 kamb. · 15.7 m² 37 560 € 260 €/mėn. 8.3% Laisvas Rezervuoti
206A Butas · 1 kamb. · 14.9 m² 37 944 € 260 €/mėn. 8.2% Laisvas Rezervuoti
212 Butas · 1 kamb. · 16.0 m² 38 400 € 260 €/mėn. 8.1% Laisvas Rezervuoti
211 Butas · 1 kamb. · 16.2 m² 38 880 € 260 €/mėn. 8.0% Laisvas Rezervuoti
303 Apartamentas · 1 kamb. · 15.8 m² 44 686 € 294 €/mėn. 7.9% Laisvas Rezervuoti
314 Apartamentas · 1 kamb. · 10.9 m² 35 392 € 233 €/mėn. 7.9% Laisvas Rezervuoti
215 Butas · 1 kamb. · 17.45 m² 41 880 € 271 €/mėn. 7.8% Laisvas Rezervuoti
407 Apartamentas · 1 kamb. · 16.7 m² 47 204 € 306 €/mėn. 7.8% Laisvas Rezervuoti
501 Apartamentas · 1 kamb. · 17.8 m² 50 487 € 330 €/mėn. 7.8% Laisvas Rezervuoti
403 Apartamentas · 1 kamb. · 16.1 m² 45 620 € 294 €/mėn. 7.7% Laisvas Rezervuoti
404 Apartamentas · 1 kamb. · 16.1 m² 45 563 € 294 €/mėn. 7.7% Laisvas Rezervuoti
405 Apartamentas · 1 kamb. · 16.1 m² 45 620 € 294 €/mėn. 7.7% Laisvas Rezervuoti
207 Butas · 1 kamb. · 10.6 m² 35 013 € 222 €/mėn. 7.6% Laisvas Rezervuoti
304 Apartamentas · 1 kamb. · 15.5 m² 43 893 € 277 €/mėn. 7.6% Laisvas Rezervuoti
208 Butas · 1 kamb. · 17.6 m² 42 216 € 265 €/mėn. 7.5% Laisvas Rezervuoti
513 Apartamentas · 1 kamb. · 15.7 m² 44 544 € 277 €/mėn. 7.5% Laisvas Rezervuoti
514 Apartamentas · 1 kamb. · 15.8 m² 44 601 € 277 €/mėn. 7.5% Laisvas Rezervuoti
203 Butas · 1 kamb. · 15.7 m² 37 656 € 233 €/mėn. 7.4% Laisvas Rezervuoti
305 Apartamentas · 1 kamb. · 16.0 m² 45 167 € 277 €/mėn. 7.4% Laisvas Rezervuoti
306 Butas · 1 kamb. · 16.2 m² 44 884 € 277 €/mėn. 7.4% Laisvas Rezervuoti
412 Apartamentas · 1 kamb. · 16.8 m² 47 487 € 294 €/mėn. 7.4% Laisvas Rezervuoti
505 Apartamentas · 1 kamb. · 16.95 m² 47 968 € 294 €/mėn. 7.4% Laisvas Rezervuoti
511 Apartamentas · 1 kamb. · 15.9 m² 45 054 € 277 €/mėn. 7.4% Laisvas Rezervuoti
512 Apartamentas · 1 kamb. · 15.9 m² 45 082 € 277 €/mėn. 7.4% Laisvas Rezervuoti
402 Apartamentas · 1 kamb. · 16.1 m² 45 591 € 277 €/mėn. 7.3% Laisvas Rezervuoti
504 Apartamentas · 1 kamb. · 17.0 m² 48 053 € 294 €/mėn. 7.3% Laisvas Rezervuoti
503 Apartamentas · 1 kamb. · 16.9 m² 47 912 € 288 €/mėn. 7.2% Laisvas Rezervuoti
210 Butas · 1 kamb. · 19.4 m² 46 440 € 271 €/mėn. 7.0% Laisvas Rezervuoti
401 Apartamentas · 1 kamb. · 17.2 m² 48 648 € 282 €/mėn. 7.0% Laisvas Rezervuoti
413 Apartamentas · 1 kamb. · 16.7 m² 47 233 € 277 €/mėn. 7.0% Laisvas Rezervuoti
510 Apartamentas · 1 kamb. · 16.1 m² 45 563 € 265 €/mėn. 7.0% Laisvas Rezervuoti
302 Apartamentas · 1 kamb. · 16.1 m² 45 450 € 260 €/mėn. 6.9% Laisvas Rezervuoti
409 Apartamentas · 1 kamb. · 15.0 m² 42 450 € 244 €/mėn. 6.9% Laisvas Rezervuoti
502 Apartamentas · 1 kamb. · 17.0 m² 48 025 € 277 €/mėn. 6.9% Laisvas Rezervuoti
506 Apartamentas · 1 kamb. · 17.0 m² 48 025 € 277 €/mėn. 6.9% Laisvas Rezervuoti
406 Apartamentas · 1 kamb. · 16.2 m² 45 903 € 260 €/mėn. 6.8% Laisvas Rezervuoti
209 Butas · 1 kamb. · 19.75 m² 47 400 € 265 €/mėn. 6.7% Laisvas Rezervuoti
311 Apartamentas · 1 kamb. · 16.4 m² 46 440 € 260 €/mėn. 6.7% Laisvas Rezervuoti
310 Butas · 1 kamb. · 16.6 m² 47 120 € 260 €/mėn. 6.6% Laisvas Rezervuoti
411 Apartamentas · 1 kamb. · 16.8 m² 47 431 € 260 €/mėn. 6.6% Laisvas Rezervuoti
507 Apartamentas · 1 kamb. · 17.4 m² 49 327 € 260 €/mėn. 6.3% Laisvas Rezervuoti
301 Apartamentas · 1 kamb. · 16.7 m² 47 261 € 244 €/mėn. 6.2% Laisvas Rezervuoti
414 Apartamentas · 1 kamb. · 16.6 m² 47 120 € 244 €/mėn. 6.2% Laisvas Rezervuoti
306A Butas · 1 kamb. · 15.9 m² 45 931 € 233 €/mėn. 6.1% Laisvas Rezervuoti
415 Apartamentas · 1 kamb. · 16.1 m² 45 506 € 233 €/mėn. 6.1% Laisvas Rezervuoti
312 Apartamentas · 1 kamb. · 16.5 m² 46 780 € 233 €/mėn. 6.0% Laisvas Rezervuoti
309 Butas · 1 kamb. · 16.7 m² 47 289 € 233 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
410 Apartamentas · 1 kamb. · 16.8 m² 47 431 € 233 €/mėn. 5.9% Laisvas Rezervuoti
408 Apartamentas · 1 kamb. · 11.5 m² 32 545 € 277 €/mėn. 10.2% Rezervuotas Peržiūrėti
214 Butas · 1 kamb. · 15.7 m² 37 560 € 276 €/mėn. 8.8% Rezervuotas Peržiūrėti
308A Butas · 1 kamb. · 16.6 m² 41 827 € 260 €/mėn. 7.5% Rezervuotas Peržiūrėti
308 Butas · 1 kamb. · 14.8 m² 47 120 € 277 €/mėn. 7.1% Rezervuotas Peržiūrėti

Žarijų g. 2J, Vilnius

Aukštieji Paneriai · 105 objektų · išnuomota 99 (94%) · vid. grąža 6.3% · 5 aukštų

ButasKaina NuomaGrąža Statusas
101/118 Butas · 16.3 m² 45 696 € 328 €/mėn. 8.6% Laisvas Rezervuoti
101/104 Butas · 15.5 m² 45 607 € 320 €/mėn. 8.4% Laisvas Rezervuoti
101/122 Butas · 17.2 m² 46 386 € 315 €/mėn. 8.1% Laisvas Rezervuoti
101/125 Butas · 18.2 m² 49 167 € 315 €/mėn. 7.7% Laisvas Rezervuoti
301/425 Apartamentas · 17.5 m² 52 590 € 328 €/mėn. 7.5% Laisvas Rezervuoti
101/116 Butas · 16.9 m² 45 603 € 282 €/mėn. 7.4% Laisvas Rezervuoti
301/302 Apartamentas · 17.0 m² 50 940 € 315 €/mėn. 7.4% Laisvas Rezervuoti
101/110 Butas · 16.9 m² 45 495 € 276 €/mėn. 7.3% Laisvas Rezervuoti
101/112 Butas · 16.2 m² 45 388 € 276 €/mėn. 7.3% Laisvas Rezervuoti
101/114 Butas · 16.0 m² 45 657 € 276 €/mėn. 7.3% Laisvas Rezervuoti
101/204 Butas · 16.9 m² 45 549 € 276 €/mėn. 7.3% Laisvas Rezervuoti
101/106 Butas · 16.8 m² 45 468 € 271 €/mėn. 7.2% Laisvas Rezervuoti
